Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor
Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor
Žadatel |
Královéhradecký kraj
|
Partneři projektu | Powiat Kłodzki |
Projekt | Zlepšení dopravní dostupnosti Orlických a Bystřických hor |
Výše rozpočtu | 11 162 980,64 EUR |
Dotace | 9 488 532,00 EUR |
Popis projektu | Realizace projektu přispěje ke zvýšení endogenního potenciálu území, zvýší se dostupnost k přírodním a kulturním zdrojům Orlických hor a části Kladského regionu. Zlepšením dopravní dostupnosti cílové oblasti se navýší počet turistů a v součinnosti s tím se podpoří zaměstnanost především v odvětví turistiky regionálního hospodářství. |
Realizace | 03/2017 - 12/2019 |
www stránky | www.kr-kralovehradecky.cz |
Zdroj spolufinancování projektu | Interreg V-A Česká republika - Polsko |
Poskytovaná činnost |